Ülkelere Göre Medyan Gelir
Sürekli gelişen küresel ekonomide, medyan gelirin ülkeler arasındaki dağılımını anlamak ekonomik fırsatlara, yaşam standardına ve satın alma gücüne ışık tutabilir. "Medyan Gelir" terimi, bir ülkenin gelir dağılımını iki eşit gruba ayıran gelir miktarını ifade eder - yarısı bu miktarın üzerinde gelire sahipken, diğer yarısı bu miktarın altında gelire sahiptir. Bir ülkenin ekonomik sağlığı ve refah dağılımının değerli bir göstergesidir.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Medyan Gelir |
---|---|
Arnavutluk | $2,578 |
Cezayir | $2,612 |
Angola | $665 |
Arjantin | $5,319 |
Ermenistan | $2,216 |
Avustralya | $17,076 |
Avusturya | $18,405 |
Azerbaycan | $3,193 |
Bangladeş | $1,131 |
Belarus | $6,507 |
Belçika | $16,157 |
Belize | $1,927 |
Benin | $699 |
Butan | $2,446 |
Bolivya | $3,631 |
Bosna-Hersek | $5,925 |
Botsvana | $1,596 |
Brezilya | $4,559 |
Bulgaristan | $5,696 |
Burkina Faso | $748 |
Burundi | $475 |
Kamerun | $1,245 |
Kanada | $18,652 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | $491 |
Çad | $880 |
Şili | $6,293 |
Kolombiya | $3,259 |
Komorlar | $1,401 |
Kosta Rika | $5,457 |
Hırvatistan | $7,196 |
Kıbrıs | $13,053 |
Czech Republic | $10,046 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | $395 |
Danimarka | $17,432 |
Cibuti | $1,403 |
Dominik Cumhuriyeti | $4,060 |
Ekvador | $3,525 |
Mısır | $1,485 |
El Salvador | $3,095 |
Estonya | $10,651 |
Esvatini | $1,097 |
Etiyopya | $907 |
Fiji | $2,460 |
Finlandiya | $16,332 |
Fransa | $16,372 |
Gabon | $2,779 |
Gambiya | $1,383 |
Gürcistan | $2,273 |
Almanya | $16,845 |
Gana | $1,779 |
Yunanistan | $6,936 |
Guatemala | $2,036 |
Gine | $843 |
Gine-Bissau | $486 |
Guyana | $2,003 |
Haiti | $1,162 |
Honduras | $1,959 |
Macaristan | $7,684 |
İzlanda | $17,017 |
İran | $4,360 |
Irak | $1,951 |
İrlanda | $14,520 |
İsrail | $10,866 |
İtalya | $13,170 |
Fildişi Sahili | $987 |
Jamaika | $2,899 |
Japonya | $14,255 |
Ürdün | $3,185 |
Kazakistan | $3,661 |
Kenya | $874 |
Kiribati | $1,489 |
Kırgızistan | $1,892 |
Laos | $1,065 |
Letonya | $7,971 |
Lübnan | $7,712 |
Lesotho | $1,157 |
Liberya | $753 |
Litvanya | $8,267 |
Lüksemburg | $26,321 |
Madagaskar | $398 |
Malavi | $484 |
Malezya | $7,512 |
Maldivler | $5,409 |
Mali | $689 |
Malta | $14,543 |
Moritanya | $1,760 |
Mauritius | $3,832 |
Meksika | $3,315 |
Mikronezya | $1,413 |
Moldova | $3,133 |
Moğolistan | $2,800 |
Karadağ | $4,193 |
Fas | $2,716 |
Mozambik | $529 |
Myanmar | $1,909 |
Namibya | $1,962 |
Nepal | $1,155 |
Hollanda | $17,154 |
Nikaragua | $2,697 |
Nijer | $738 |
Nijerya | $825 |
Kuzey Makedonya | $3,857 |
Norveç | $22,684 |
Pakistan | $1,399 |
Panama | $6,254 |
Papua Yeni Gine | $876 |
Paraguay | $4,334 |
Peru | $3,678 |
Filipinler | $1,581 |
Polonya | $8,885 |
Portekiz | $8,439 |
Kongo Cumhuriyeti | $892 |
Romanya | $5,206 |
Rusya | $5,504 |
Ruanda | $621 |
Saint Lucia | $4,519 |
Samoa | $2,537 |
Sao Tome ve Principe | $901 |
Senegal | $844 |
Sırbistan | $4,416 |
Seyşeller | $5,314 |
Sierra Leone | $765 |
Slovakya | $7,991 |
Slovenya | $11,878 |
Solomon Adaları | $1,028 |
Güney Afrika | $1,624 |
Güney Kore | $12,507 |
Güney Sudan | $793 |
İspanya | $11,786 |
Sri Lanka | $2,277 |
Sudan | $1,277 |
Surinam | $1,659 |
İsveç | $17,625 |
İsviçre | $21,490 |
Syria | $1,996 |
Tayvan | $13,605 |
Tacikistan | $1,994 |
Tanzanya | $702 |
Tayland | $4,356 |
Doğu Timor | $970 |
Togo | $683 |
Tonga | $2,782 |
Trinidad ve Tobago | $2,868 |
Tunus | $3,366 |
Türkiye | $5,251 |
Türkmenistan | $706 |
Tuvalu | $2,099 |
Uganda | $804 |
Ukrayna | $4,434 |
Birleşik Arap Emirlikleri | $24,292 |
Birleşik Krallık | $14,793 |
Amerika Birleşik Devletleri | $19,306 |
Uruguay | $7,533 |
Özbekistan | $591 |
Vanuatu | $1,379 |
Venezuela | $2,710 |
Vietnam | $3,149 |
Yemen | $1,150 |
Zambiya | $545 |
Zimbabve | $932 |
Kaynakça:
Ayrıca Bakınız
- 2024 Yılının En Güçlü Ülkeleri
- 2024 Yılının En Teknolojik Gelişmiş Ülkeleri
- Ülkelere Göre Ortanca Gelir 2024
- Dünyanın En Büyük Ekonomileri 2024
- Devletlere Göre Ortanca Ev Fiyatı 2024
- Devletlere Göre İşsizlik Oranı 2024
- Eyaletlere Göre Yaşanabilir Ücret 2024
- Ülkelere Göre Milyarderler 2024
- Ülkelere Göre Asgari Ücret 2024
- Hızla Büyüyen Ekonomiler 2024