Ülkelere Göre Altın Üretimi
Altın, zenginliğin sembolü ve çok sayıda endüstriyel uygulamada önemli bir bileşen olarak eski çağlardan beri medeniyetler tarafından ödüllendirilmiştir. Küresel altın üretiminin izlenmesi, bir ülkenin ekonomik sağlığı, madencilik yetenekleri ve düzenleyici ortamı ile küresel zenginlik dengesi hakkında bilgi sağlar. Altın üretimi büyük ölçüde jeolojik faktörlerden etkilendiğinden, altının coğrafyasını anlamak jeolojik teorilere de ışık tutabilir.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Altın Üretimi (Ton) | Altın Tonajı |
---|---|---|
Arjantin | 41.4 Tons | 54.77 |
Avustralya | 313.9 Tons | 79.84 |
Bolivya | 53.4 Tons | 42.51 |
Brezilya | 86.7 Tons | 130 |
Bulgaristan | 9 Tons | 40.83 |
Burkina Faso | 96.2 Tons | |
Kanada | 194.5 Tons | |
Şili | 33.9 Tons | 0.25 |
Çin | 375 Tons | 1,948 |
Kolombiya | 60.4 Tons | 4.68 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 44.5 Tons | |
Dominik Cumhuriyeti | 22.4 Tons | 0.57 |
Ekvador | 22.8 Tons | 21.93 |
Finlandiya | 8.5 Tons | 49.14 |
Gana | 127 Tons | 8.74 |
Gine | 63.5 Tons | |
Guyana | 16.2 Tons | |
Endonezya | 124.9 Tons | 78.57 |
Fildişi Sahili | 48 Tons | |
Kazakistan | 81.9 Tons | 402 |
Kırgızistan | 29.3 Tons | 10.19 |
Laos | 13.4 Tons | |
Liberya | 21.3 Tons | |
Madagaskar | 15.5 Tons | |
Mali | 101.7 Tons | |
Moritanya | 19.3 Tons | |
Meksika | 124 Tons | 120 |
Moğolistan | 19.4 Tons | 13.89 |
Yeni Zelanda | 6 Tons | |
Nijer | 34.5 Tons | |
Papua Yeni Gine | 41.6 Tons | 1.96 |
Peru | 125.7 Tons | 34.68 |
Filipinler | 38.6 Tons | 157 |
Rusya | 324.7 Tons | 2,299 |
Senegal | 19.7 Tons | |
Güney Afrika | 92.6 Tons | 125 |
Sudan | 80.1 Tons | |
Surinam | 28.9 Tons | 1.46 |
İsveç | 7.2 Tons | 126 |
Tanzanya | 50.9 Tons | |
Türkiye | 30.9 Tons | 394 |
Amerika Birleşik Devletleri | 172.7 Tons | 8,133 |
Özbekistan | 110.8 Tons | 362 |
Venezuela | 30 Tons | 161 |
Zimbabve | 49.4 Tons |
Ayrıca Bakınız
- Ülkelere Göre Demir Cevheri Üretimi 2024
- 2024 Yılında Nükleer Enerji Santralleri Olan Eyaletler
- Ülkelere Göre Uranyum Üretimi 2024
- 2024 Yılına Göre Ülkelere Göre Petrol Üretimi
- 2024 Yılında Eyaletlere Göre Petrol Üretimi
- Ülkelere Göre Araba Üretimi 2024
- 2024 Yılında Petrol Üreten Ülkeler
- 2024 Yılına Göre Ülkelere Göre Çelik Üretimi
- Ülkelere Göre Bakır Üretimi 2024
- 2024 Yılına Göre Ülkelere Göre Doğal Gaz Üretimi