En Yoksul Devletler
Oldukça zengin olan Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırları içerisinde, birçok birey ve aile için gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması şeklinde tezahür eden yoksulluk hayaletinin büyüklüğü dikkat çekmektedir. ABD hükümeti yıllık yoksulluk sınırlarını belirlerken, bu sınırlar yaşam maliyetindeki bölgesel farklılıkları göz ardı etmekte ve eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösteren yoksulluk deneyiminin anlaşılmasında önemli bir boşluk yaratmaktadır. Mevcut kurallara göre, yılda 13.590 $ veya daha az kazanan bir birey ya da 27.750 $ veya daha az kazanan dört kişilik bir aile yoksulluk içinde yaşıyor kabul edilmekte ve bu da bazı tam zamanlı asgari ücretli çalışanları bile yoksulluk sınırının altına düşürmektedir.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Fakirlik Oranı | Fakirlik Oranı (2005) | Fakirlik Oranındaki Değişim (2005'ten) |
---|---|---|---|
Alabama | 15.0% | 16.90% | -11.24% |
Alaska | 10.1% | 10.80% | -6.48% |
Arizona | 13.3% | 14.40% | -7.64% |
Arkansas | 15.3% | 17.20% | -11.05% |
California | 12.5% | 13.30% | -6.02% |
Colorado | 9.3% | 10.90% | -14.68% |
Connecticut | 9.3% | 8.30% | 12.05% |
Delaware | 10.4% | 10.30% | 0.97% |
Florida | 12.2% | 12.80% | -4.69% |
Georgia | 13.2% | 14.50% | -8.97% |
Hawaii | 8.9% | 9.90% | -10.10% |
Idaho | 10.4% | 13.40% | -22.39% |
Illinois | 11.9% | 12.00% | -0.83% |
Indiana | 12.2% | 12.20% | 0.00% |
Iowa | 10.6% | 10.80% | -1.85% |
Kansas | 11.0% | 11.70% | -5.98% |
Kentucky | 15.9% | 16.90% | -5.92% |
Louisiana | 18.6% | 20.20% | -7.92% |
Maine | 10.4% | 12.30% | -15.45% |
Maryland | 8.6% | 8.30% | 3.61% |
Massachusetts | 9.4% | 10.30% | -8.74% |
Michigan | 13.3% | 13.10% | 1.53% |
Minnesota | 8.9% | 9.20% | -3.26% |
Mississippi | 19.3% | 21.00% | -8.10% |
Missouri | 12.5% | 13.60% | -8.09% |
Montana | 11.6% | 14.60% | -20.55% |
Nebraska | 9.8% | 11.00% | -10.91% |
Nevada | 11.9% | 11.10% | 7.21% |
New Hampshire | 6.9% | 7.60% | -9.21% |
New Jersey | 9.1% | 8.70% | 4.60% |
New Mexico | 18.1% | 18.40% | -1.63% |
New York | 13.2% | 13.90% | -5.04% |
North Carolina | 13.0% | 14.90% | -12.75% |
North Dakota | 9.9% | 11.60% | -14.66% |
Ohio | 13.2% | 13.00% | 1.54% |
Oklahoma | 14.5% | 16.40% | -11.59% |
Oregon | 12.0% | 14.10% | -14.89% |
Pennsylvania | 11.4% | 11.90% | -4.20% |
Rhode Island | 10.8% | 11.90% | -9.24% |
South Carolina | 13.5% | 15.60% | -13.46% |
South Dakota | 11.8% | 13.60% | -13.24% |
Tennessee | 13.5% | 15.60% | -13.46% |
Texas | 13.1% | 17.50% | -25.14% |
Utah | 8.3% | 10.50% | -20.95% |
Vermont | 10.0% | 10.40% | -3.85% |
Virginia | 9.5% | 10.00% | -5.00% |
Washington | 9.6% | 12.00% | -20.00% |
West Virginia | 17.0% | 18.00% | -5.56% |
Wisconsin | 10.5% | 10.20% | 2.94% |
Wyoming | 10.5% | 10.60% | -0.94% |
Ayrıca Bakınız
- Devletlere Göre İşsizlik Oranı 2024
- Ülkelere Göre Yoksulluk Oranı 2024
- Eyaletlere Göre Federal Yardım 2024
- Dünyanın En Büyük Ekonomileri 2024
- Ülkelere Göre Ortalama Çalışma Haftası 2024
- Ülkelere Göre Milyarderler 2024
- Ülkelere Göre İnternet Kullanıcıları 2024
- Pound Kullanan Ülkeler 2024
- Devletlere Göre Kişi Başına Gelir 2024
- En Az Ziyaret Edilen Ülkeler 2024