Eyaletlere Göre Kişi Başına Gelir
Bir ülkenin ekonomik başarısının ölçüsü genellikle kişi başına düşen gelirle ifade edilir. Bir ülkedeki ortalama bir kişinin yılda ne kadar kazandığı, o ülkenin ekonomisi, geçerli ücretleri, servet dağılımı ve halkın sahip olduğu yaşam standardı hakkında net bir fikir verir. Kişi başına düşen gelirin, istihdam durumlarından bağımsız olarak her yetişkin ve çocuğu kapsadığını unutmamak gerekir. Bu nedenle, medyan hane geliri gibi diğer ölçütlerden oldukça farklı olarak, ekonomik performansa ilişkin daha geniş ancak aynı derecede kritik bir bakış açısı sunmaktadır.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Kişi Başına Gelir (2022) |
---|---|
Alabama | $50,637 |
Alaska | $68,919 |
Arizona | $56,667 |
Arkansas | $51,787 |
California | $77,339 |
Colorado | $74,167 |
Connecticut | $84,972 |
Delaware | $61,387 |
Florida | $63,597 |
Georgia | $57,129 |
Hawaii | $61,175 |
Idaho | $54,537 |
Illinois | $68,822 |
Indiana | $57,930 |
Iowa | $58,905 |
Kansas | $60,152 |
Kentucky | $52,109 |
Louisiana | $54,622 |
Maine | $59,463 |
Maryland | $70,730 |
Massachusetts | $84,945 |
Michigan | $56,813 |
Minnesota | $68,010 |
Mississippi | $46,248 |
Missouri | $56,551 |
Montana | $57,719 |
Nebraska | $63,321 |
Nevada | $61,282 |
New Hampshire | $74,663 |
New Jersey | $78,700 |
New Mexico | $51,500 |
New York | $78,089 |
North Carolina | $57,416 |
North Dakota | $66,184 |
Ohio | $57,880 |
Oklahoma | $54,998 |
Oregon | $62,767 |
Pennsylvania | $65,167 |
Rhode Island | $65,377 |
South Carolina | $53,320 |
South Dakota | $65,806 |
Tennessee | $58,279 |
Texas | $61,985 |
Utah | $57,925 |
Vermont | $63,206 |
Virginia | $68,211 |
Washington | $75,698 |
West Virginia | $49,169 |
Wisconsin | $61,210 |
Wyoming | $71,342 |
Ayrıca Bakınız
- Avrupa'daki En Fakir Ülkeler 2024
- En Fakir Asya Ülkeleri 2024
- Ülkelere Göre İnternet Hızları 2024
- 2024 Yılına Göre Ülkelere Göre Petrol Rezervleri
- Devletlere Göre Asgari Ücret 2024
- Ülkelere Göre İhracat 2024
- Kapitalist Ülkeler 2024
- GSYİH Büyümesi 2024
- Ülkelere Göre Ulusal Borç 2024
- 2024 Yılının En Teknolojik Gelişmiş Ülkeleri