Ülkelere Göre Enflasyon Oranı
Enflasyonu anlamak, dünya çapında 200'den fazla ülkenin ekonomik sağlığını ve gidişatını kavramak için çok önemlidir. Bu makroekonomik gösterge, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinin yükselme hızının ve buna bağlı olarak satın alma gücünün nasıl aşındığının anlık bir görüntüsünü sunmaktadır. Tüm ülkeler için enflasyon ölçümü geniş bir manzara sunarken, bu makale öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonist duruma odaklanmakta ve bunu uluslararası bölgelerde fark edilen eğilimlerle kıyaslamaktadır.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Enflasyon Oranı |
---|---|
Afganistan | 5.6% |
Arnavutluk | 5.0% |
Cezayir | 8.1% |
Andorra | 5.6% |
Angola | 11.7% |
Antigua ve Barbuda | 5.1% |
Arjantin | 98.6% |
Ermenistan | 7.1% |
Aruba | 3.8% |
Avustralya | 5.3% |
Avusturya | 8.2% |
Azerbaycan | 11.3% |
Bahamalar | 4.5% |
Bahreyn | 2.2% |
Bangladeş | 8.6% |
Barbados | 6.9% |
Belarus | 7.5% |
Belçika | 4.7% |
Belize | 4.1% |
Benin | 3.0% |
Butan | 5.6% |
Bolivya | 4.0% |
Bosna-Hersek | 6.0% |
Botsvana | 6.5% |
Brezilya | 5.0% |
Brunei | 2.0% |
Bulgaristan | 7.5% |
Burkina Faso | 1.5% |
Burundi | 16.0% |
Kamboçya | 3.0% |
Kamerun | 5.9% |
Kanada | 3.9% |
Cape Verde | 4.5% |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 6.3% |
Çad | 3.4% |
Şili | 7.9% |
Çin | 2.0% |
Kolombiya | 10.9% |
Komorlar | 8.1% |
Kosta Rika | 5.2% |
Hırvatistan | 7.4% |
Kıbrıs | 3.9% |
Czech Republic | 11.8% |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 10.8% |
Danimarka | 4.8% |
Cibuti | 3.2% |
Dominika | 6.2% |
Dominik Cumhuriyeti | 5.7% |
Ekvador | 2.5% |
Mısır | 21.6% |
El Salvador | 4.1% |
Ekvator Ginesi | 5.7% |
Eritre | 6.4% |
Estonya | 9.7% |
Esvatini | 5.4% |
Etiyopya | 31.4% |
Fiji | 3.5% |
Finlandiya | 5.3% |
Fransa | 5.0% |
Gabon | 3.4% |
Gambiya | 11.3% |
Gürcistan | 5.9% |
Almanya | 6.2% |
Gana | 45.4% |
Yunanistan | 4.0% |
Grenada | 3.2% |
Guatemala | 7.4% |
Gine | 8.1% |
Gine-Bissau | 5.0% |
Guyana | 6.6% |
Haiti | 44.5% |
Honduras | 6.9% |
Macaristan | 17.7% |
İzlanda | 8.1% |
Hindistan | 4.9% |
Endonezya | 4.4% |
İran | 42.5% |
Irak | 6.6% |
İrlanda | 5.0% |
İsrail | 4.3% |
İtalya | 4.5% |
Fildişi Sahili | 3.7% |
Jamaika | 7.0% |
Japonya | 2.7% |
Ürdün | 3.8% |
Kazakistan | 14.8% |
Kenya | 7.8% |
Kiribati | 8.6% |
Kosovo | 5.5% |
Kuveyt | 3.3% |
Kırgızistan | 11.3% |
Laos | 15.1% |
Letonya | 9.7% |
Lübnan | 2.9% |
Lesotho | 6.8% |
Liberya | 6.9% |
Libya | 3.4% |
Litvanya | 10.5% |
Lüksemburg | 2.6% |
Madagaskar | 9.5% |
Malavi | 24.7% |
Malezya | 2.9% |
Maldivler | 5.2% |
Mali | 5.0% |
Malta | 5.8% |
Marshall Adaları | 2.2% |
Moritanya | 9.5% |
Mauritius | 9.5% |
Meksika | 6.3% |
Mikronezya | 4.7% |
Moldova | 13.8% |
Moğolistan | 11.2% |
Karadağ | 9.7% |
Fas | 4.6% |
Mozambik | 7.4% |
Myanmar | 14.2% |
Namibya | 5.0% |
Nauru | 4.2% |
Nepal | 7.8% |
Hollanda | 3.9% |
Yeni Zelanda | 5.5% |
Nikaragua | 8.5% |
Nijer | 2.8% |
Nijerya | 20.1% |
Kuzey Makedonya | 9.2% |
Norveç | 4.9% |
Umman | 1.9% |
Pakistan | 27.1% |
Palau | 7.9% |
Panama | 2.2% |
Papua Yeni Gine | 5.4% |
Paraguay | 5.2% |
Peru | 5.7% |
Filipinler | 6.3% |
Polonya | 11.9% |
Portekiz | 5.7% |
Porto Riko | 3.3% |
Katar | 3.0% |
Kongo Cumhuriyeti | 3.3% |
Romanya | 10.5% |
Rusya | 7.0% |
Ruanda | 8.2% |
Saint Kitts ve Nevis | 2.3% |
Saint Lucia | 4.9% |
Saint Vincent ve Grenadinler | 3.5% |
Samoa | 10.0% |
San Marino | 4.6% |
Sao Tome ve Principe | 17.9% |
Suudi Arabistan | 2.8% |
Senegal | 5.0% |
Sırbistan | 12.2% |
Seyşeller | 3.1% |
Sierra Leone | 37.8% |
Singapur | 5.8% |
Slovakya | 9.5% |
Slovenya | 6.4% |
Solomon Adaları | 4.8% |
Somali | 4.2% |
Güney Afrika | 5.8% |
Güney Kore | 3.5% |
Güney Sudan | 27.8% |
İspanya | 4.3% |
Sri Lanka | 28.5% |
Sudan | 71.6% |
Surinam | 42.7% |
İsveç | 6.8% |
İsviçre | 2.4% |
Tacikistan | 5.4% |
Tanzanya | 4.9% |
Tayland | 2.8% |
Doğu Timor | 4.0% |
Togo | 5.3% |
Tonga | 9.7% |
Trinidad ve Tobago | 5.6% |
Tunus | 10.9% |
Türkiye | 50.6% |
Türkmenistan | 6.7% |
Tuvalu | 5.9% |
Uganda | 7.6% |
Ukrayna | 21.1% |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3.4% |
Birleşik Krallık | 6.8% |
Amerika Birleşik Devletleri | 4.5% |
Uruguay | 7.6% |
Özbekistan | 11.8% |
Vanuatu | 3.5% |
Venezuela | 400.0% |
Vietnam | 5.0% |
Yemen | 16.8% |
Zambiya | 8.9% |
Zimbabve | 172.2% |
Ayrıca Bakınız
- İsteyerek İstihdam Eyaletleri 2024
- Ülkelere Göre Enflasyon Oranı 2024
- Eyaletlere Göre Borç 2024
- Avrupa'daki En Fakir Ülkeler 2024
- Devletlere Göre İşsizlik Oranı 2024
- En Fakir Asya Ülkeleri 2024
- Dünyanın En Büyük Ekonomileri 2024
- Hızla Büyüyen Ekonomiler 2024
- Ülkelere Göre Yoksulluk Oranı 2024
- Dünyadaki En Zengin Ülkeler 2024