Eyaletlere Göre Çocuk Bakım Maliyetleri
Çocuk bakımı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aileler için kritik bir öneme sahiptir ve yalnızca çocuklar için güvenli bir ortam sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışan ebeveynler için de çok ihtiyaç duyulan desteği sağlar. Bununla birlikte, çocuk bakımının artan maliyetinin yarattığı mali engel, birçok aile için yakıcı bir sorundur. ABD'de bir bebeğe merkezde bakım sağlamanın masrafları şu anda aylık ortalama 1.230 dolardır ve bu rakam genellikle yıllık hane gelirinin %7'sini aşmayan bir maliyet olan uygun fiyatlı çocuk bakımının federal tanımını aşmaktadır.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Yıllık Çocuk Bakım Maliyeti | Yıllık Çocuk Bakım Maliyeti (2016) | Yıllık Çocuk Bakım Maliyetlerinde Değişim (2016'dan) |
---|---|---|---|
Alabama | $6,001 | $5,747 | 6.46% |
Alaska | $12,120 | $10,957 | 14.73% |
Arizona | $10,948 | $9,437 | 16.01% |
Arkansas | $6,890 | $6,475 | 14.93% |
California | $16,945 | $11,817 | 43.40% |
Colorado | $15,325 | $13,154 | 16.50% |
Connecticut | $15,591 | $13,880 | 10.41% |
Delaware | $11,021 | $11,000 | 39.32% |
Florida | $9,238 | $8,694 | 76.27% |
Georgia | $8,520 | $7,926 | 100.48% |
Hawaii | $13,731 | $8,280 | 85.08% |
Idaho | $7,474 | $7,926 | 112.85% |
Illinois | $13,802 | $12,964 | 5.92% |
Indiana | $12,612 | $8,918 | 53.97% |
Iowa | $10,379 | $9,485 | 44.77% |
Kansas | $11,222 | $11,201 | 22.59% |
Kentucky | $6,411 | $6,541 | 118.16% |
Louisiana | $7,724 | $5,995 | 138.92% |
Maine | $9,449 | $9,512 | 44.35% |
Maryland | $15,335 | $13,932 | -1.44% |
Massachusetts | $20,913 | $17,062 | -19.52% |
Michigan | $10,861 | $9,882 | 9.91% |
Minnesota | $16,087 | $14,366 | -24.40% |
Mississippi | $5,436 | $5,661 | 125.24% |
Missouri | $10,041 | $8,632 | 16.32% |
Montana | $9,518 | $9,062 | 5.03% |
Nebraska | $12,571 | $5,637 | 20.09% |
Nevada | $11,408 | $9,852 | -3.39% |
New Hampshire | $12,791 | $11,810 | -19.41% |
New Jersey | $12,988 | $11,534 | -17.48% |
New Mexico | $8,617 | $7,942 | 19.84% |
New York | $15,394 | $14,144 | -32.71% |
North Carolina | $9,480 | $9,255 | 2.10% |
North Dakota | $9,091 | $8,217 | 14.99% |
Ohio | $9,697 | $8,977 | 5.26% |
Oklahoma | $8,576 | $7,644 | 39.20% |
Oregon | $13,616 | $11,322 | -16.54% |
Pennsylvania | $11,842 | $10,640 | -11.19% |
Rhode Island | $13,696 | $12,867 | -26.56% |
South Carolina | $7,007 | $6,788 | 45.93% |
South Dakota | $6,511 | $5,857 | 66.91% |
Tennessee | $8,732 | $6,294 | 61.33% |
Texas | $9,324 | $8,759 | 3.79% |
Utah | $9,945 | $8,641 | 5.21% |
Vermont | $12,813 | $11,270 | -19.33% |
Virginia | $14,063 | $10,458 | -13.07% |
Washington | $14,554 | $12,733 | -28.60% |
West Virginia | $8,736 | $4,822 | -31.42% |
Wisconsin | $12,567 | $11,579 | -53.05% |
Wyoming | $10,647 | $7,200 | -16.89% |
Ayrıca Bakınız
- Eyaletlere Göre Çocuk Bakım Maliyetleri 2024
- En Pahalı Yaşam Ülkeleri 2024
- Eyaletlere Göre Yardımlı Yaşam Maliyetleri 2024
- Yaşanacak En Ucuz Ülkeler 2024
- Ülkelere Göre Yaşam Maliyeti 2024
- Eyaletlere Göre Dizel Yakıt Fiyatları 2024
- Eyaletlere Göre Sigara Fiyatları 2024
- Eyaletlere Göre Ehliyet Maliyeti 2024
- Eyaletlere Göre Araba Bayi Ücretleri 2024
- En Ucuz Avrupa Ülkeleri 2024