Yaşamak İçin En Ucuz Ülkeler
Dünyamız çeşitlilik açısından zengindir ve çok farklı maliyetlerle çeşitli yaşam tarzları sunan ülkelerle doludur. Yaşam maliyeti söz konusu olduğunda, tüm destinasyonlar eşit yaratılmamıştır. Bir ülkede ortalama aylık yaşam maliyeti, büyük ölçüde konaklama, kamu hizmeti maliyetleri, yemek maliyetleri ve mal ve hizmet fiyatları gibi faktörlere bağlı olarak birkaç yüz dolar ile birkaç bin dolar arasında değişebilir.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Yaşam Maliyeti |
---|---|
Afganistan | $354 |
Arnavutluk | $608 |
Cezayir | $431 |
Andorra | $1,232 |
Angola | $896 |
Antigua ve Barbuda | $1,465 |
Arjantin | $494 |
Ermenistan | $592 |
Avustralya | $1,944 |
Avusturya | $1,617 |
Azerbaycan | $513 |
Bahamalar | $1,715 |
Bahreyn | $1,165 |
Bangladeş | $521 |
Barbados | $1,258 |
Belarus | $504 |
Belçika | $1,495 |
Belize | $889 |
Benin | $731 |
Butan | $569 |
Bolivya | $750 |
Bosna-Hersek | $599 |
Botsvana | $666 |
Brezilya | $601 |
Brunei | $1,152 |
Bulgaristan | $654 |
Burkina Faso | $799 |
Burundi | $560 |
Kamboçya | $692 |
Kamerun | $688 |
Kanada | $1,701 |
Cape Verde | $797 |
Cayman Islands | $2,844 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | $538 |
Çad | $540 |
Şili | $905 |
Çin | $752 |
Kolombiya | $574 |
Komorlar | $589 |
Kosta Rika | $852 |
Hırvatistan | $1,001 |
Küba | $880 |
Curacao | $1,222 |
Kıbrıs | $1,266 |
Czech Republic | $1,014 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | $748 |
Danimarka | $1,837 |
Cibuti | $548 |
Dominika | $856 |
Dominik Cumhuriyeti | $711 |
Ekvador | $756 |
Mısır | $449 |
El Salvador | $816 |
Ekvator Ginesi | $1,185 |
Eritre | $538 |
Estonya | $1,040 |
Esvatini | $711 |
Etiyopya | $574 |
Fiji | $773 |
Finlandiya | $1,536 |
Fransa | $1,519 |
Gabon | $587 |
Gambiya | $520 |
Gürcistan | $538 |
Almanya | $1,414 |
Gana | $701 |
Yunanistan | $1,008 |
Grenada | $1,128 |
Guatemala | $857 |
Gine | $877 |
Gine-Bissau | $712 |
Guyana | $803 |
Haiti | $531 |
Honduras | $765 |
Macaristan | $817 |
İzlanda | $2,207 |
Hindistan | $423 |
Endonezya | $548 |
İran | $668 |
Irak | $710 |
İrlanda | $2,316 |
İsrail | $1,774 |
İtalya | $1,359 |
Fildişi Sahili | $1,010 |
Jamaika | $829 |
Japonya | $1,370 |
Ürdün | $850 |
Kazakistan | $468 |
Kenya | $654 |
Kiribati | $511 |
Kuveyt | $1,326 |
Kırgızistan | $430 |
Laos | $888 |
Letonya | $938 |
Lübnan | $1,411 |
Lesotho | $694 |
Liberya | $544 |
Libya | $560 |
Liechtenstein | $2,306 |
Litvanya | $869 |
Lüksemburg | $2,163 |
Madagaskar | $555 |
Malavi | $666 |
Malezya | $652 |
Maldivler | $1,288 |
Mali | $560 |
Malta | $1,519 |
Marshall Adaları | $1,464 |
Moritanya | $781 |
Mauritius | $651 |
Meksika | $678 |
Moldova | $537 |
Monako | $3,743 |
Moğolistan | $603 |
Karadağ | $720 |
Fas | $644 |
Mozambik | $1,006 |
Myanmar | $864 |
Namibya | $921 |
Nauru | $584 |
Nepal | $439 |
Hollanda | $1,778 |
Yeni Zelanda | $1,782 |
Nikaragua | $633 |
Nijer | $950 |
Nijerya | $916 |
Kuzey Kore | $1,540 |
Kuzey Makedonya | $553 |
Norveç | $2,074 |
Umman | $1,086 |
Pakistan | $370 |
Palau | $1,040 |
Filistin | $937 |
Panama | $1,092 |
Papua Yeni Gine | $530 |
Paraguay | $546 |
Peru | $630 |
Filipinler | $601 |
Polonya | $882 |
Portekiz | $1,038 |
Katar | $1,856 |
Romanya | $652 |
Rusya | $656 |
Ruanda | $633 |
Saint Kitts ve Nevis | $1,145 |
Saint Lucia | $1,153 |
Samoa | $1,109 |
San Marino | $1,168 |
Sao Tome ve Principe | $880 |
Suudi Arabistan | $952 |
Senegal | $1,144 |
Sırbistan | $711 |
Seyşeller | $1,725 |
Sierra Leone | $745 |
Singapur | $2,169 |
Slovakya | $990 |
Slovenya | $1,175 |
Solomon Adaları | $1,222 |
Somali | $811 |
Güney Afrika | $974 |
Güney Kore | $1,154 |
Güney Sudan | $519 |
İspanya | $1,260 |
Sri Lanka | $428 |
Sudan | $517 |
Surinam | $714 |
İsveç | $1,515 |
İsviçre | $2,497 |
Syria | $435 |
Tayvan | $1,057 |
Tacikistan | $450 |
Tanzanya | $760 |
Tayland | $831 |
Togo | $669 |
Tonga | $1,035 |
Trinidad ve Tobago | $979 |
Tunus | $424 |
Türkiye | $447 |
Türkmenistan | $1,141 |
Tuvalu | $608 |
Uganda | $604 |
Ukrayna | $542 |
Birleşik Arap Emirlikleri | $1,576 |
Birleşik Krallık | $1,929 |
Amerika Birleşik Devletleri | $1,951 |
Uruguay | $929 |
Özbekistan | $529 |
Vanuatu | $1,829 |
Venezuela | $657 |
Vietnam | $639 |
Yemen | $559 |
Zambiya | $676 |
Zimbabve | $935 |
Ayrıca Bakınız
- Yaşanacak En Ucuz Ülkeler 2024
- En Pahalı Yaşam Ülkeleri 2024
- Eyaletlere Göre Dizel Yakıt Fiyatları 2024
- Eyaletlere Göre Çocuk Bakım Maliyetleri 2024
- Eyaletlere Göre Yardımlı Yaşam Maliyetleri 2024
- Ülkelere Göre Yaşam Maliyeti 2024
- Eyaletlere Göre Benzin Fiyatı 2024
- Eyaletlere Göre En Ucuz Arazi 2024
- Eyaletlere Göre Yaşam Maliyeti 2024
- En Ucuz Avrupa Ülkeleri 2024