Ülkelere Göre İnternet Hızları
Dünyamız katlanarak daha dijital hale geldikçe, internet hızı iletişim boşluklarını doldurmada, bilgiye erişimde ve ekonomik performansı artırmada kritik bir faktör haline gelmiştir. Ticaretten eğitime, sağlam bir internet altyapısının ve hızlı bağlantının önemi yadsınamaz. Bu makale, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklanarak dünya genelindeki mevcut internet hızlarına genel bir bakış sunmaktadır.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Genişbant Hızı |
---|---|
Afganistan | 8.26 Mbps |
Arnavutluk | 45.55 Mbps |
Cezayir | 10.43 Mbps |
Andorra | 171.44 Mbps |
Angola | 14.86 Mbps |
Antigua ve Barbuda | 21.24 Mbps |
Arjantin | 58.87 Mbps |
Ermenistan | 38.95 Mbps |
Avustralya | 82.73 Mbps |
Avusturya | 94.31 Mbps |
Azerbaycan | 25.10 Mbps |
Bahamalar | 61.75 Mbps |
Bahreyn | 73.95 Mbps |
Bangladeş | 40.31 Mbps |
Barbados | 109.41 Mbps |
Belarus | 69.41 Mbps |
Belçika | 125.12 Mbps |
Belize | 40.62 Mbps |
Benin | 16.23 Mbps |
Butan | 24.76 Mbps |
Bolivya | 27.80 Mbps |
Bosna-Hersek | 48.51 Mbps |
Botsvana | 11.21 Mbps |
Brezilya | 113.09 Mbps |
Brunei | 34.59 Mbps |
Bulgaristan | 86.75 Mbps |
Burkina Faso | 25.54 Mbps |
Burundi | 11.18 Mbps |
Kamboçya | 28.32 Mbps |
Kamerun | 13.94 Mbps |
Kanada | 183.81 Mbps |
Cape Verde | 26.94 Mbps |
Şili | 217.60 Mbps |
Çin | 196.57 Mbps |
Kolombiya | 72.19 Mbps |
Kosta Rika | 56.39 Mbps |
Hırvatistan | 69.09 Mbps |
Küba | 4.01 Mbps |
Kıbrıs | 55.11 Mbps |
Danimarka | 227.91 Mbps |
Cibuti | 18.27 Mbps |
Dominika | 34.90 Mbps |
Dominik Cumhuriyeti | 32.26 Mbps |
Ekvador | 39.07 Mbps |
Mısır | 39.97 Mbps |
El Salvador | 27.04 Mbps |
Ekvator Ginesi | 7.95 Mbps |
Estonya | 88.49 Mbps |
Etiyopya | 14.17 Mbps |
Fiji | 20.76 Mbps |
Finlandiya | 135.05 Mbps |
Fransa | 214.04 Mbps |
Gabon | 22.5 Mbps |
Gambiya | 12.24 Mbps |
Gürcistan | 28.61 Mbps |
Almanya | 136.66 Mbps |
Gana | 52.10 Mbps |
Yunanistan | 39.08 Mbps |
Grenada | 57.07 Mbps |
Guatemala | 23.72 Mbps |
Gine | 8.84 Mbps |
Guyana | 65.93 Mbps |
Haiti | 20.67 Mbps |
Honduras | 26.93 Mbps |
Hong Kong | 254.70 Mbps |
Macaristan | 210.55 Mbps |
Hindistan | 64.03 Mbps |
Endonezya | 27.83 Mbps |
İran | 21.36 Mbps |
Irak | 31.66 Mbps |
İrlanda | 122.55 Mbps |
İsrail | 162.66 Mbps |
İtalya | 104.09 Mbps |
Fildişi Sahili | 40.64 Mbps |
Jamaika | 37.84 Mbps |
Japonya | 178.76 Mbps |
Ürdün | 84.12 Mbps |
Kazakistan | 63.28 Mbps |
Kenya | 19.35 Mbps |
Kuveyt | 149.37 Mbps |
Kırgızistan | 51.07 Mbps |
Laos | 48.16 Mbps |
Letonya | 135.22 Mbps |
Lübnan | 18.22 Mbps |
Lesotho | 24.64 Mbps |
Liberya | 25.68 Mbps |
Libya | 16.12 Mbps |
Liechtenstein | 204.78 Mbps |
Litvanya | 147.05 Mbps |
Lüksemburg | 172.05 Mbps |
Macau | 178.90 Mbps |
Madagaskar | 42.84 Mbps |
Malavi | 12.70 Mbps |
Malezya | 107.55 Mbps |
Maldivler | 27.42 Mbps |
Mali | 20.82 Mbps |
Malta | 144.06 Mbps |
Marshall Adaları | 31.64 Mbps |
Moritanya | 11.55 Mbps |
Mauritius | 39.85 Mbps |
Meksika | 54.88 Mbps |
Mikronezya | 22.54 Mbps |
Moldova | 154.56 Mbps |
Monako | 261.82 Mbps |
Moğolistan | 53.53 Mbps |
Karadağ | 60.03 Mbps |
Fas | 27.21 Mbps |
Mozambik | 9.27 Mbps |
Myanmar | 20.69 Mbps |
Namibya | 19.58 Mbps |
Nepal | 33.87 Mbps |
Hollanda | 165 Mbps |
Yeni Zelanda | 170.51 Mbps |
Nikaragua | 29.94 Mbps |
Nijer | 11.68 Mbps |
Nijerya | 17.65 Mbps |
Kuzey Makedonya | 43.24 Mbps |
Norveç | 168.25 Mbps |
Umman | 68.28 Mbps |
Pakistan | 13.84 Mbps |
Filistin | 29.46 Mbps |
Panama | 137.38 Mbps |
Papua Yeni Gine | 13.68 Mbps |
Paraguay | 72.50 Mbps |
Peru | 58.73 Mbps |
Filipinler | 71.85 Mbps |
Polonya | 156.33 Mbps |
Portekiz | 162.55 Mbps |
Katar | 113.88 Mbps |
Romanya | 232.17 Mbps |
Rusya | 96 Mbps |
Ruanda | 26.26 Mbps |
Saint Kitts ve Nevis | 35.45 Mbps |
Saint Lucia | 52.30 Mbps |
Saint Vincent ve Grenadinler | 53.77 Mbps |
San Marino | 121.40 Mbps |
Suudi Arabistan | 94.64 Mbps |
Senegal | 35.01 Mbps |
Sırbistan | 86.77 Mbps |
Seyşeller | 24.90 Mbps |
Sierra Leone | 13.56 Mbps |
Singapur | 255.83 Mbps |
Slovakya | 115.11 Mbps |
Slovenya | 115.61 Mbps |
Somali | 18.98 Mbps |
Güney Afrika | 54.75 Mbps |
Güney Kore | 212.57 Mbps |
İspanya | 201.47 Mbps |
Sri Lanka | 26.08 Mbps |
Sudan | 7.92 Mbps |
Surinam | 15.93 Mbps |
İsveç | 174.9 Mbps |
İsviçre | 229.96 Mbps |
Syria | 12.72 Mbps |
Tayvan | 152.01 Mbps |
Tacikistan | 35.45 Mbps |
Tanzanya | 19.77 Mbps |
Tayland | 225.17 Mbps |
Togo | 20.76 Mbps |
Trinidad ve Tobago | 85.8 Mbps |
Tunus | 11.13 Mbps |
Türkiye | 43.48 Mbps |
Türkmenistan | 4.11 Mbps |
Uganda | 13.55 Mbps |
Ukrayna | 76.82 Mbps |
Birleşik Arap Emirlikleri | 189.07 Mbps |
Birleşik Krallık | 102.24 Mbps |
Amerika Birleşik Devletleri | 203.81 Mbps |
Uruguay | 69.91 Mbps |
Özbekistan | 45.88 Mbps |
Vanuatu | 16.18 Mbps |
Venezuela | 23.92 Mbps |
Vietnam | 78.34 Mbps |
Western Sahara | 23.02 Mbps |
Yemen | 7.59 Mbps |
Zambiya | 17.24 Mbps |
Zimbabve | 17.81 Mbps |
Kaynakça:
Yıl: 2023
Ayrıca Bakınız
- Ülkelere Göre Ortanca Gelir 2024
- Kapitalist Ülkeler 2024
- Ülkelere Göre Yoksulluk Oranı 2024
- Ülkelere Göre İşsizlik 2024
- Ülkelere Göre Ulusal Borç 2024
- Ülkelere Göre GSYİH 2024
- Ülkelere Göre İhracat 2024
- Eyaletlere Göre Ortalama Gelir 2024
- Ülkelere Göre İnternet Hızları 2024
- Ülkelere Göre Altın Rezervleri 2024