Kapitalist Ülkeler
Özel mülkiyet ve ticaret özgürlüğünün damgasını vurduğu kapitalizm ekonomisi, dünyanın en üretken ekonomilerinin yapısal omurgasını oluşturmaktadır. Gönüllü mübadele, rekabetçi piyasalar, özel mülkiyet hakları ve kar güdüsü ilkeleriyle şekillenen kapitalist model, düzenleme ve sosyal güvenlik ağlarıyla uygun şekilde dengelendiğinde ekonomik büyüme, yenilikçilik ve daha yüksek yaşam standartlarını teşvik etme potansiyeline sahiptir.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Ekonomik Özgürlük Endeksi |
---|---|
Arnavutluk | 65.2 |
Cezayir | 49.7 |
Angola | 54.2 |
Arjantin | 52.7 |
Ermenistan | 71.9 |
Avustralya | 82.4 |
Avusturya | 73.9 |
Azerbaycan | 70.1 |
Bahamalar | 64.6 |
Bahreyn | 69.9 |
Barbados | 65.0 |
Belarus | 61.0 |
Belçika | 70.1 |
Belize | 57.5 |
Benin | 59.6 |
Butan | 58.3 |
Bolivya | 42.7 |
Bosna-Hersek | 62.9 |
Botsvana | 67.6 |
Brezilya | 53.4 |
Bulgaristan | 70.4 |
Burkina Faso | 56.5 |
Burundi | 49.9 |
Kamboçya | 57.3 |
Kamerun | 53.4 |
Kanada | 77.9 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 48.8 |
Çad | 50.4 |
Şili | 75.2 |
Çin | 58.4 |
Kolombiya | 68.1 |
Kosta Rika | 64.2 |
Hırvatistan | 63.6 |
Kıbrıs | 71.4 |
Czech Republic | 73.8 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 49.0 |
Danimarka | 77.8 |
Dominik Cumhuriyeti | 62.1 |
Ekvador | 52.4 |
Mısır | 55.7 |
El Salvador | 61.0 |
Estonya | 78.2 |
Esvatini | 55.1 |
Etiyopya | 51.7 |
Fiji | 62.2 |
Finlandiya | 76.1 |
Fransa | 65.7 |
Gabon | 58.1 |
Gürcistan | 77.2 |
Almanya | 72.5 |
Gana | 59.2 |
Yunanistan | 60.9 |
Guatemala | 64.0 |
Gine | 56.5 |
Gine-Bissau | 54.9 |
Guyana | 57.4 |
Haiti | 50.8 |
Honduras | 59.8 |
Macaristan | 67.2 |
İzlanda | 77.4 |
Hindistan | 56.5 |
Endonezya | 66.9 |
İran | 47.2 |
İrlanda | 81.4 |
İsrail | 73.8 |
İtalya | 64.9 |
Fildişi Sahili | 61.7 |
Jamaika | 69.0 |
Japonya | 74.1 |
Ürdün | 64.6 |
Kazakistan | 71.1 |
Kenya | 54.9 |
Kuveyt | 64.1 |
Kırgızistan | 63.7 |
Laos | 53.9 |
Letonya | 72.3 |
Lübnan | 51.4 |
Lesotho | 53.5 |
Liberya | 49.2 |
Litvanya | 76.9 |
Lüksemburg | 76.0 |
Madagaskar | 57.7 |
Malavi | 53.0 |
Malezya | 74.4 |
Mali | 55.6 |
Malta | 70.2 |
Moritanya | 56.1 |
Mauritius | 77.0 |
Meksika | 65.5 |
Moldova | 62.5 |
Moğolistan | 62.4 |
Karadağ | 63.4 |
Fas | 63.3 |
Mozambik | 51.6 |
Namibya | 62.6 |
Nepal | 50.7 |
Hollanda | 76.8 |
Yeni Zelanda | 83.9 |
Nikaragua | 56.3 |
Nijerya | 58.7 |
Kuzey Makedonya | 68.6 |
Norveç | 73.4 |
Umman | 64.6 |
Pakistan | 51.7 |
Panama | 66.2 |
Papua Yeni Gine | 58.9 |
Paraguay | 62.6 |
Peru | 67.7 |
Filipinler | 64.1 |
Polonya | 69.7 |
Portekiz | 67.5 |
Katar | 72.0 |
Romanya | 69.5 |
Rusya | 61.5 |
Ruanda | 68.3 |
Suudi Arabistan | 66.0 |
Senegal | 58.0 |
Sırbistan | 67.2 |
Seyşeller | 66.3 |
Sierra Leone | 51.7 |
Singapur | 89.7 |
Slovakya | 66.3 |
Slovenya | 68.3 |
Güney Afrika | 59.7 |
Güney Kore | 74.0 |
İspanya | 69.9 |
Sri Lanka | 55.7 |
Sudan | 39.1 |
Surinam | 46.4 |
İsveç | 74.7 |
İsviçre | 81.9 |
Tayvan | 78.6 |
Tacikistan | 55.2 |
Tanzanya | 61.3 |
Tayland | 69.7 |
Doğu Timor | 44.7 |
Togo | 57.5 |
Trinidad ve Tobago | 59.0 |
Tunus | 56.6 |
Türkiye | 64.0 |
Uganda | 58.6 |
Ukrayna | 56.2 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 76.9 |
Birleşik Krallık | 78.4 |
Amerika Birleşik Devletleri | 74.8 |
Uruguay | 69.3 |
Venezuela | 24.7 |
Vietnam | 61.7 |
Zambiya | 50.4 |
Zimbabve | 39.5 |
Ayrıca Bakınız
- Eyaletlere Göre Borç 2024
- En Fakir Asya Ülkeleri 2024
- Eyaletlere Göre Yaşanabilir Ücret 2024
- Eyaletlere Göre Ortalama Gelir 2024
- En Fakir Devletler 2024
- Ülkelere Göre İhracat 2024
- Ülkelere Göre Borcun GSYİH'ya Oranı 2024
- Avrupa'daki En Fakir Ülkeler 2024
- Devletlere Göre Kişi Başına Gelir 2024
- Ülkelere Göre Altın Rezervleri 2024