Dünyanın En Yoksul Ülkeleri
Eşitsizlik, dünyanın en yoksul ülkelerine önemli ölçüde odaklanarak, dünya genelinde en acil sorunlardan biridir. Dünyanın en yoksul ülkeleri üzerine yapılan bu araştırma, farklı bölgeler arasında var olan zenginlik ve beklentilerdeki eşitsizliklere dair acıklı bir tablo çiziyor. Bu analiz, politika kararlarının ve hayırseverlik stratejilerinin bilgilendirilmesine yardımcı olduğu ve en çok ihtiyaç duyanlara dikkat çekmeye yardımcı olduğu için çok önemlidir.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) |
---|---|
Afganistan | $479 |
Arnavutluk | $4.2B |
Cezayir | $3.5B |
Andorra | $35.7B |
Angola | $2.9B |
Anguilla | $21.2B |
Antigua ve Barbuda | $15.5B |
Arjantin | $11.9B |
Ermenistan | $3.8B |
Aruba | $25.1B |
Avustralya | $49.3B |
Avusturya | $43.6B |
Azerbaycan | $3.6B |
Bahamalar | $27.3B |
Bahreyn | $21.7B |
Bangladeş | $1.3B |
Barbados | $16.1B |
Belarus | $5.0B |
Belçika | $40.0B |
Belize | $4.2B |
Benin | $649 |
Bermuda | $95.6B |
Butan | $2.8B |
Bolivya | $2.7B |
Bosna-Hersek | $5.3B |
Botsvana | $5.8B |
Brezilya | $8.3B |
British Virgin Islands | $30.8B |
Brunei | $25.2B |
Bulgaristan | $8.0B |
Burkina Faso | $503 |
Burundi | $217 |
Kamboçya | $1.2B |
Kamerun | $1.1B |
Kanada | $39.4B |
Cape Verde | $2.7B |
Cayman Islands | $55.5B |
Orta Afrika Cumhuriyeti | $315 |
Çad | $616 |
Şili | $12.6B |
Çin | $7.9B |
Kolombiya | $5.4B |
Komorlar | $1.3B |
Cook Islands | $17.0B |
Kosta Rika | $11.0B |
Hırvatistan | $12.8B |
Küba | $8.0B |
Curacao | $16.3B |
Kıbrıs | $15.9B |
Czech Republic | $18.6B |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | $394 |
Danimarka | $51.9B |
Cibuti | $1.7B |
Dominika | $8.0B |
Dominik Cumhuriyeti | $6.3B |
Ekvador | $5.4B |
Mısır | $2.4B |
El Salvador | $4.2B |
Ekvator Ginesi | $6.2B |
Eritre | $1.4B |
Estonya | $17.6B |
Esvatini | $3.3B |
Etiyopya | $556 |
Fiji | $5.0B |
Finlandiya | $43.0B |
Fransa | $38.1B |
French Polynesia | $17.5B |
Gabon | $5.7B |
Gambiya | $356 |
Gürcistan | $3.8B |
Almanya | $41.8B |
Gana | $1.3B |
Yunanistan | $18.6B |
Grönland | $40.3B |
Grenada | $8.1B |
Guatemala | $3.8B |
Gine | $597 |
Gine-Bissau | $522 |
Guyana | $4.2B |
Haiti | $652 |
Honduras | $2.0B |
Hong Kong | $42.8B |
Macaristan | $12.4B |
İzlanda | $54.0B |
Hindistan | $1.6B |
Endonezya | $3.4B |
İran | $4.8B |
Irak | $3.5B |
İrlanda | $60.3B |
İsrail | $34.6B |
İtalya | $31.6B |
Fildişi Sahili | $1.3B |
Jamaika | $5.0B |
Japonya | $40.0B |
Ürdün | $3.4B |
Kazakistan | $6.9B |
Kenya | $1.3B |
Kiribati | $1.3B |
Kuveyt | $25.6B |
Kırgızistan | $973 |
Laos | $2.1B |
Letonya | $15.1B |
Lübnan | $9.4B |
Lesotho | $962 |
Liberya | $509 |
Libya | $6.2B |
Liechtenstein | $156.5B |
Litvanya | $15.7B |
Lüksemburg | $89.5B |
Macau | $64.3B |
Madagaskar | $370 |
Malavi | $254 |
Malezya | $8.6B |
Maldivler | $8.1B |
Mali | $601 |
Malta | $20.6B |
Marshall Adaları | $4.4B |
Moritanya | $960 |
Mauritius | $9.4B |
Meksika | $8.4B |
Mikronezya | $2.9B |
Moldova | $2.0B |
Monako | $178.2B |
Moğolistan | $3.2B |
Karadağ | $7.0B |
Montserrat | $14.1B |
Fas | $2.7B |
Mozambik | $322 |
Myanmar | $1.2B |
Namibya | $4.2B |
Nauru | $8.1B |
Nepal | $677 |
Hollanda | $44.1B |
New Caledonia | $32.2B |
Yeni Zelanda | $35.9B |
Nikaragua | $1.9B |
Nijer | $277 |
Nijerya | $1.8B |
Kuzey Kore | $642 |
Kuzey Makedonya | $5.2B |
Norveç | $67.8B |
Umman | $13.6B |
Pakistan | $1.2B |
Palau | $17.2B |
Filistin | $2.5B |
Panama | $12.4B |
Papua Yeni Gine | $1.9B |
Paraguay | $4.0B |
Peru | $5.6B |
Filipinler | $2.6B |
Polonya | $11.5B |
Portekiz | $20.0B |
Porto Riko | $32.2B |
Katar | $56.1B |
Kongo Cumhuriyeti | $1.3B |
Romanya | $9.4B |
Rusya | $8.6B |
Ruanda | $601 |
Saint Kitts ve Nevis | $19.1B |
Saint Lucia | $7.8B |
Saint Vincent ve Grenadinler | $7.4B |
Samoa | $3.6B |
San Marino | $47.3B |
Sao Tome ve Principe | $1.5B |
Suudi Arabistan | $17.3B |
Senegal | $822 |
Sırbistan | $5.4B |
Seyşeller | $13.3B |
Sierra Leone | $418 |
Singapur | $49.4B |
Slovakya | $15.5B |
Slovenya | $21.1B |
Solomon Adaları | $1.5B |
Somali | $73 |
Güney Afrika | $4.9B |
Güney Kore | $27.3B |
Güney Sudan | $589 |
İspanya | $26.0B |
Sri Lanka | $3.7B |
Sudan | $1.7B |
Surinam | $5.3B |
İsveç | $48.5B |
İsviçre | $76.0B |
Syria | $954 |
Tacikistan | $685 |
Tayland | $5.7B |
Doğu Timor | $2.0B |
Togo | $491 |
Tonga | $3.7B |
Trinidad ve Tobago | $15.7B |
Tunus | $3.3B |
Türkiye | $10.1B |
Türkmenistan | $5.6B |
Turks and Caicos Islands | $19.9B |
Tuvalu | $3.2B |
Uganda | $521 |
Ukrayna | $2.5B |
Birleşik Arap Emirlikleri | $36.6B |
Birleşik Krallık | $39.1B |
Amerika Birleşik Devletleri | $54.8B |
Uruguay | $15.3B |
Özbekistan | $1.9B |
Vanuatu | $2.5B |
Venezuela | $10.1B |
Vietnam | $2.1B |
Yemen | $737 |
Zambiya | $1.0B |
Zimbabve | $968 |
Kaynakça:
Yıl: 2022
Kaynak: Gross Domestic Product per Capita (US Dollars) -TheWorld Bank
Ayrıca Bakınız
- En Zengin Asya Ülkeleri 2024
- 2024 Yılının En Güçlü Ülkeleri
- Ülkelere Göre İnsani Gelişme Endeksi (HDI) 2024
- En Fakir Devletler 2024
- En Az Ziyaret Edilen Ülkeler 2024
- Ülkelere Göre Asgari Ücret 2024
- Ülkelere Göre Ortalama Çalışma Haftası 2024
- Devletlere Göre İşsizlik Oranı 2024
- Ülkelere Göre İhracat 2024
- Afrika'daki En Fakir Ülkeler 2024