Ülkelere Göre İGE
İnsani Gelişme Endeksi (İGE), bir ülkenin sosyal ve ekonomik boyutlardaki genel başarılarını ölçen bileşik bir istatistiksel ölçüdür. Bu ölçüm, zaman içinde, bölgeler arasında ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak sağlık, eğitim ve ekonomik yaşam standardındaki gelişmeleri değerlendirmek için güvenilir bir ölçüt görevi görmektedir.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | İnsani Gelişme Endeksi |
---|---|
Afganistan | 0.478 |
Arnavutluk | 0.796 |
Cezayir | 0.745 |
Andorra | 0.858 |
Angola | 0.586 |
Antigua ve Barbuda | 0.788 |
Arjantin | 0.842 |
Ermenistan | 0.759 |
Avustralya | 0.951 |
Avusturya | 0.916 |
Azerbaycan | 0.745 |
Bahamalar | 0.812 |
Bahreyn | 0.875 |
Bangladeş | 0.661 |
Barbados | 0.790 |
Belarus | 0.808 |
Belçika | 0.937 |
Belize | 0.683 |
Benin | 0.525 |
Butan | 0.666 |
Bolivya | 0.692 |
Bosna-Hersek | 0.780 |
Botsvana | 0.693 |
Brezilya | 0.754 |
Brunei | 0.829 |
Bulgaristan | 0.795 |
Burkina Faso | 0.449 |
Burundi | 0.426 |
Kamboçya | 0.593 |
Kamerun | 0.576 |
Kanada | 0.936 |
Cape Verde | 0.662 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 0.404 |
Çad | 0.394 |
Şili | 0.855 |
Çin | 0.768 |
Kolombiya | 0.752 |
Komorlar | 0.558 |
Kosta Rika | 0.809 |
Hırvatistan | 0.858 |
Küba | 0.764 |
Kıbrıs | 0.896 |
Czech Republic | 0.889 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 0.479 |
Danimarka | 0.948 |
Cibuti | 0.509 |
Dominika | 0.720 |
Dominik Cumhuriyeti | 0.767 |
Ekvador | 0.740 |
Mısır | 0.731 |
El Salvador | 0.675 |
Ekvator Ginesi | 0.596 |
Eritre | 0.492 |
Estonya | 0.890 |
Esvatini | 0.597 |
Etiyopya | 0.498 |
Fiji | 0.730 |
Finlandiya | 0.940 |
Fransa | 0.903 |
Gabon | 0.706 |
Gambiya | 0.500 |
Gürcistan | 0.802 |
Almanya | 0.942 |
Gana | 0.632 |
Yunanistan | 0.887 |
Grenada | 0.795 |
Guatemala | 0.627 |
Gine | 0.465 |
Gine-Bissau | 0.483 |
Guyana | 0.714 |
Haiti | 0.535 |
Honduras | 0.621 |
Hong Kong | 0.952 |
Macaristan | 0.846 |
İzlanda | 0.959 |
Hindistan | 0.633 |
Endonezya | 0.705 |
İran | 0.774 |
Irak | 0.686 |
İrlanda | 0.945 |
İsrail | 0.919 |
İtalya | 0.895 |
Fildişi Sahili | 0.550 |
Jamaika | 0.709 |
Japonya | 0.925 |
Ürdün | 0.720 |
Kazakistan | 0.811 |
Kenya | 0.575 |
Kiribati | 0.624 |
Kuveyt | 0.831 |
Kırgızistan | 0.692 |
Laos | 0.607 |
Letonya | 0.863 |
Lübnan | 0.706 |
Lesotho | 0.514 |
Liberya | 0.481 |
Libya | 0.718 |
Liechtenstein | 0.935 |
Litvanya | 0.875 |
Lüksemburg | 0.930 |
Madagaskar | 0.501 |
Malavi | 0.512 |
Malezya | 0.803 |
Maldivler | 0.747 |
Mali | 0.428 |
Malta | 0.918 |
Marshall Adaları | 0.639 |
Moritanya | 0.556 |
Mauritius | 0.802 |
Meksika | 0.758 |
Mikronezya | 0.628 |
Moldova | 0.767 |
Moğolistan | 0.739 |
Karadağ | 0.832 |
Fas | 0.683 |
Mozambik | 0.446 |
Myanmar | 0.585 |
Namibya | 0.615 |
Nepal | 0.602 |
Hollanda | 0.941 |
Yeni Zelanda | 0.937 |
Nikaragua | 0.667 |
Nijer | 0.400 |
Nijerya | 0.535 |
Kuzey Makedonya | 0.770 |
Norveç | 0.961 |
Umman | 0.816 |
Pakistan | 0.544 |
Palau | 0.767 |
Filistin | 0.715 |
Panama | 0.805 |
Papua Yeni Gine | 0.558 |
Paraguay | 0.717 |
Peru | 0.762 |
Filipinler | 0.699 |
Polonya | 0.876 |
Portekiz | 0.866 |
Katar | 0.855 |
Kongo Cumhuriyeti | 0.571 |
Romanya | 0.821 |
Rusya | 0.829 |
Ruanda | 0.534 |
Saint Kitts ve Nevis | 0.777 |
Saint Lucia | 0.715 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 0.751 |
Samoa | 0.707 |
San Marino | 0.853 |
Sao Tome ve Principe | 0.618 |
Suudi Arabistan | 0.875 |
Senegal | 0.511 |
Sırbistan | 0.802 |
Seyşeller | 0.785 |
Sierra Leone | 0.477 |
Singapur | 0.939 |
Slovakya | 0.848 |
Slovenya | 0.918 |
Solomon Adaları | 0.564 |
Güney Afrika | 0.713 |
Güney Kore | 0.925 |
Güney Sudan | 0.385 |
İspanya | 0.905 |
Sri Lanka | 0.782 |
Sudan | 0.508 |
Surinam | 0.730 |
İsveç | 0.947 |
İsviçre | 0.962 |
Syria | 0.577 |
Tacikistan | 0.685 |
Tanzanya | 0.549 |
Tayland | 0.800 |
Doğu Timor | 0.607 |
Togo | 0.539 |
Tonga | 0.745 |
Trinidad ve Tobago | 0.810 |
Tunus | 0.731 |
Türkiye | 0.838 |
Türkmenistan | 0.745 |
Tuvalu | 0.641 |
Uganda | 0.525 |
Ukrayna | 0.773 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 0.911 |
Birleşik Krallık | 0.929 |
Amerika Birleşik Devletleri | 0.921 |
Uruguay | 0.809 |
Özbekistan | 0.727 |
Vanuatu | 0.607 |
Venezuela | 0.691 |
Vietnam | 0.703 |
Yemen | 0.455 |
Zambiya | 0.565 |
Zimbabve | 0.593 |
Kaynakça:
Yıl: 2021
Kaynak: Human Development Index - UNDP Human Development Reports
Ayrıca Bakınız
- 2024 Yılının En Güçlü Ülkeleri
- En Fakir Asya Ülkeleri 2024
- Yüksek Gelirli Ülkeler 2024
- Ülkelere Göre Borcun GSYİH'ya Oranı 2024
- GSYİH Büyümesi 2024
- Ülkelere Göre Altın Rezervleri 2024
- Devletlere Göre Ortanca Hane Geliri 2024
- Ülkelere Göre İnternet Kullanıcıları 2024
- Ülkelere Göre Milyonerler 2024
- Eyaletlere Göre Ortalama Gelir 2024