Eyaletlere Göre Ortalama Gelir
Amerika'daki gelir eşitsizliklerinin eyaletlere göre analizi, ülkedeki geniş ekonomik manzaraya ışık tutmaktadır. Gelir seviyeleri eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir; bu da farklı bölgelerdeki çeşitli sosyoekonomik koşulların, yaşam maliyetlerinin, eğitim seviyelerinin ve iş fırsatlarının bir kanıtıdır. Burada, bu bölgesel ekonomik farklılıkları daha iyi anlamak için her bir eyaletin kişi başına düşen gelirini inceliyoruz.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Kişi Başına Gelir (2022) | Kişi Başına Gelir (2010) | Kişi Başına Gelirdeki Değişim (2010'dan) |
---|---|---|---|
Alabama | $50,637 | $33,946 | 49.17% |
Alaska | $68,919 | $49,652 | 38.80% |
Arizona | $56,667 | $33,876 | 67.28% |
Arkansas | $51,787 | $32,372 | 59.97% |
California | $77,339 | $43,246 | 78.84% |
Colorado | $74,167 | $40,790 | 81.83% |
Connecticut | $84,972 | $61,743 | 37.62% |
Delaware | $61,387 | $40,942 | 49.94% |
Florida | $63,597 | $38,872 | 63.61% |
Georgia | $57,129 | $34,829 | 64.03% |
Hawaii | $61,175 | $41,574 | 47.15% |
Idaho | $54,537 | $32,097 | 69.91% |
Illinois | $68,822 | $42,278 | 62.78% |
Indiana | $57,930 | $35,695 | 62.29% |
Iowa | $58,905 | $38,312 | 53.75% |
Kansas | $60,152 | $39,960 | 50.53% |
Kentucky | $52,109 | $33,409 | 55.97% |
Louisiana | $54,622 | $38,242 | 42.83% |
Maine | $59,463 | $38,106 | 56.05% |
Maryland | $70,730 | $49,668 | 42.41% |
Massachusetts | $84,945 | $52,894 | 60.59% |
Michigan | $56,813 | $35,760 | 58.87% |
Minnesota | $68,010 | $42,724 | 59.18% |
Mississippi | $46,248 | $31,287 | 47.82% |
Missouri | $56,551 | $37,118 | 52.35% |
Montana | $57,719 | $36,393 | 58.60% |
Nebraska | $63,321 | $41,248 | 53.51% |
Nevada | $61,282 | $37,494 | 63.44% |
New Hampshire | $74,663 | $47,098 | 58.53% |
New Jersey | $78,700 | $51,076 | 54.08% |
New Mexico | $51,500 | $33,710 | 52.77% |
New York | $78,089 | $48,768 | 60.12% |
North Carolina | $57,416 | $35,872 | 60.06% |
North Dakota | $66,184 | $44,264 | 49.52% |
Ohio | $57,880 | $36,854 | 57.05% |
Oklahoma | $54,998 | $37,276 | 47.54% |
Oregon | $62,767 | $36,036 | 74.18% |
Pennsylvania | $65,167 | $42,251 | 54.24% |
Rhode Island | $65,377 | $42,766 | 52.87% |
South Carolina | $53,320 | $32,852 | 62.30% |
South Dakota | $65,806 | $41,423 | 58.86% |
Tennessee | $58,279 | $35,851 | 62.56% |
Texas | $61,985 | $39,034 | 58.80% |
Utah | $57,925 | $32,218 | 79.79% |
Vermont | $63,206 | $41,733 | 51.45% |
Virginia | $68,211 | $45,513 | 49.87% |
Washington | $75,698 | $42,348 | 78.75% |
West Virginia | $49,169 | $32,762 | 50.08% |
Wisconsin | $61,210 | $39,175 | 56.25% |
Wyoming | $71,342 | $46,649 | 52.93% |
Ayrıca Bakınız
- Ülkelere Göre İşsizlik 2024
- Eyaletlere Göre Yaşanabilir Ücret 2024
- En Az Ziyaret Edilen Ülkeler 2024
- Ülkelere Göre ABD'nin Petrol İthalatı 2024
- En Zengin Asya Ülkeleri 2024
- Ülkelere Göre Ulusal Borç 2024
- Eyaletlere Göre Borç 2024
- Kapitalist Ülkeler 2024
- Devletlere Göre Ortanca Ev Fiyatı 2024
- Ülkelere Göre Altın Rezervleri 2024