Ülkelere Göre Altın Rezervleri
Altın, binlerce yıldır dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde zenginlik ve güç sembolü olarak hizmet veren, gıpta edilen bir kaynak olmuştur. Kültürel değerinin ötesinde altın, uluslararası ekonomide çok önemli bir rol oynar ve uluslar için finansal sağlığın barometresi olarak hareket eder. Merkez bankaları bir tür sigorta, enflasyona karşı bir güvenlik duvarı ve para değerlerini yönetmek için bir araç olarak altın rezervleri biriktirmektedir. Bu makale, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruma vurgu yaparak, dünya genelindeki ülkelerin altın rezervlerinin mevcut durumuna odaklanmaktadır.
Veri Seti
Tablodaki verileri sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Bölge | Altın Tonajı |
---|---|
Afganistan | 21.87 |
Arnavutluk | 2.80 |
Cezayir | 174 |
Arjantin | 54.77 |
Aruba | 3.11 |
Avustralya | 79.84 |
Avusturya | 280 |
Bahreyn | 4.67 |
Bangladeş | 13.97 |
Belarus | 52.85 |
Belçika | 227 |
Bolivya | 42.51 |
Bosna-Hersek | 2.99 |
Brezilya | 130 |
Bulgaristan | 40.83 |
Burundi | 0.03 |
Kamboçya | 50.45 |
Şili | 0.25 |
Çin | 1,948 |
Kolombiya | 4.68 |
Kıbrıs | 13.90 |
Czech Republic | 10.58 |
Danimarka | 66.55 |
Dominik Cumhuriyeti | 0.57 |
Ekvador | 21.93 |
Mısır | 80.73 |
El Salvador | 1.37 |
Estonya | 0.25 |
Fiji | 0.03 |
Finlandiya | 49.14 |
Fransa | 2,436 |
Almanya | 3,359 |
Gana | 8.74 |
Yunanistan | 114 |
Guatemala | 6.89 |
Haiti | 1.81 |
Honduras | 0.69 |
Hong Kong | 2.08 |
Macaristan | 94.49 |
İzlanda | 1.98 |
Hindistan | 754 |
Endonezya | 78.57 |
Irak | 96.42 |
İrlanda | 7.03 |
İtalya | 2,452 |
Japonya | 846 |
Ürdün | 37.32 |
Kazakistan | 402 |
Kenya | 0.02 |
Kuveyt | 78.97 |
Kırgızistan | 10.19 |
Letonya | 6.66 |
Lübnan | 287 |
Libya | 117 |
Litvanya | 5.82 |
Lüksemburg | 2.24 |
Malezya | 38.88 |
Malta | 0.09 |
Mauritius | 12.44 |
Meksika | 120 |
Moğolistan | 13.89 |
Fas | 22.12 |
Mozambik | 3.94 |
Myanmar | 7.27 |
Nepal | 6.43 |
Hollanda | 612 |
Nijerya | 21.37 |
Umman | 0.02 |
Pakistan | 64.65 |
Papua Yeni Gine | 1.96 |
Paraguay | 8.19 |
Peru | 34.68 |
Filipinler | 157 |
Polonya | 231 |
Portekiz | 383 |
Katar | 58.27 |
Romanya | 104 |
Rusya | 2,299 |
Suudi Arabistan | 323 |
Sırbistan | 36.93 |
Singapur | 154 |
Slovakya | 31.69 |
Slovenya | 3.17 |
Güney Afrika | 125 |
Güney Kore | 104 |
İspanya | 282 |
Sri Lanka | 6.70 |
Surinam | 1.46 |
İsveç | 126 |
İsviçre | 1,040 |
Syria | 25.80 |
Tayvan | 424 |
Tacikistan | 17.19 |
Tayland | 244 |
Trinidad ve Tobago | 1.94 |
Tunus | 6.84 |
Türkiye | 394 |
Ukrayna | 27.06 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 54.85 |
Birleşik Krallık | 310 |
Amerika Birleşik Devletleri | 8,133 |
Uruguay | 0.10 |
Özbekistan | 362 |
Venezuela | 161 |
Yemen | 1.56 |
Ayrıca Bakınız
- Devletlere Göre Ortanca Ev Fiyatı 2024
- Devletlere Göre Asgari Ücret 2024
- GSYİH Büyümesi 2024
- Eyaletlere Göre Ortalama Kira 2024
- Devletlere Göre İşsizlik Oranı 2024
- Devletlere Göre Kişi Başına Gelir 2024
- Ülkelere Göre Ortanca Gelir 2024
- İsteyerek İstihdam Eyaletleri 2024
- Pound Kullanan Ülkeler 2024
- Ülkelere Göre Ortalama Çalışma Haftası 2024